Elmenhorst - Hebesätze und Gebühren
| Grundsteuer A | 271 % |
| Grundsteuer B | 338 % |
| Gewerbesteuer | 320 % |
Hundesteuer
| 1.Hund | 20,00 € |
| 2.Hund | 36,00 € |
| weitere Hunde | 48,00 € |
Abwassergebühren
| Elmenhorst Dorf | ||
| Grundgebühr je Anschluss mit einer Nennleistung bis 5 Kubikmeter/Stunde | 0,55 € monatlich | 6,60 € jährlich |
| Grundgebühr je Anschluss mit einer Nennleistung bis 10 Kubikmeter/Stunde | 0,80 € monatlich | 9,60 € jährlich |
| Abwasser je Kubikmeter | 0,89 € | |
|
Elmenhorst Lanken |
|
|
| Grundgebühr je Wasserzähler 2,5 QN | 9,00 € monatlich | 108,00 € jährlich |
| Grundgebühr je Wasserzähler 6,0 QN | 25,00 € monatlich | 300,00 € jährlich |
| Grundgebühr je Wasserzähler 10,0 QN | 70,00 € monatlich | 840,00 € jährlich |
| Grundgebühr je Wasserzähler 25,0 QN | 99,00 € monatlich | 1.188,00 € jährlich |
| Grundgebühr je Wasserzähler 40,0 QN | 198,00 € monatlich | 2.376,00 € jährlich |
| Abwasser je Kubikmeter | 6,27 € |
Wassergebühren
| Elmenhorst Dorf | ||
| Grundgebühr je Wohnung | 4,00 € monatlich | 48,00 € jährlich |
| Verbrauchsgebühr je Wohnung bis 300 Kubikmeter | 1,47 € | |
| Verbrauchsgebühr je Wohnung ab 301 Kubikmeter | 1,27 € | |
| Bauwasser | 24,30 € pauschal | |
| Elmenhorst Lanken | ||
| Grundgebühr je Wasserzähler | 7,50 € monatlich | 90,00 € jährlich |
| Verbrauchsgebühr je Kubikmeter | 1,72 € | |
| Bauwasser | nach Verbrauch |
alle Wassergebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer