Gremien/Ausschüsse der Gemeinde Kasseburg
Gemeindevertretung
Funktion | Name, Vorname | Partei/Wähler- gemeinschaft |
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | FWG |
1. stellv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | FWG |
2. stellv. Bürgermeisterin | Kuschnereit, Daniela | FWG |
Gemeindevertreterin | Arnold, Marc | FWG |
Gemeindevertreter | M., Florian | FWG |
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | FWG |
Gemeindevertreter | Herzberg, Jan | FWG |
Ausschüsse
a) Finanzausschuss
Gemeindevertreter | M., Florian | Vorsitzender |
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | stellv. Vorsitzende |
1. stellv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | |
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | |
b) Ausschuss für Kultur- und Sozialwesen
2. stellv. Bürgermeisterin | Kuschnereit, Daniela | Vorsitzende |
bürgerliches Mitglied | Knees, Beate | stellv. Vorsitzende |
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | |
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | |
bürgerliches Mitglied | Kaludzinski, Herberg |
c) Bau-, Wege- und Umweltausschuss
1 stellv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | stellv. Vorsitzender |
bürgerliches Mitglied | Schacht, Thomas | |
bürgerliches Mitglied | Martini, Kay | |
d) Jugend- und Sportausschuss
2. stellv. Bürgermeisterin | Kuschnereit, Daniela | Vorsitzende |
bürgerliches Mitglied | Segert, Nadia | stellv. Vorsitzende |
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | |
Gemeindevertreter | M., Florian | |
bürgerliches Mitglied | Graeber, André |
e) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
1. stellv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | Vorsitzender |
Gemeindevertreter | M., Florian | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | |
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin |