Gemeinde Hamfelde
Postleitzahl: | 22929 |
Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 482 |
Amtsangehörig seit: | 1962 |
Erste urkundliche Erwähnung: | 1230 |
Regionale Lage: | etwa 14 km nordwestlich von Schwarzenbek |
Website: |
www.hamfelde.de |
Ver- und Entsorger
Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Hamfelde |
Gasversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
Stromversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
Wasserversorgung: | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Jürgen Spriestersbach |
Wasserversorgung: |
Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben
Kalkkuhle 23898 Sandesneben |