Gremien/Ausschüsse der Gemeinde Kollow
Gemeindevertretung
Funktion | Name, Vorname | Partei/Wähler- gemeinschaft |
Bürgermeisterin | Tretau, Ines | WK |
1. stellv. Bürgermeister | Borries, Ralf | WK |
2. stellv. Bürgermeisterin | Marquardt, Karola | WK |
Gemeindevertreterin | Burmester, Marlis | WK |
Gemeindevertreter | Elibol, Serkan | WK |
Gemeindevertreter | Hartkopp, Claus | WK |
Gemeindevertreter | Lehmann, Olav | WK |
Gemeindevertreterin | Markowitsch, Heidrun | WK |
Gemeindevertreter | Waterböhr, Thomas | WK |
Ausschüsse
a) Bau- und Wegeausschuss
Gemeindevertreter | Lehman, Olav | Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Waterböhr, Thomas | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreter | Elibol, Serkan | |
Gemeindevertreterin | Markowitsch, Heidrun | |
Gemeindevertreter | Hartkopp, Claus |
b) Finanzausschuss
Gemeindevertreterin | Burmester, Marlis | Vorsitzende |
bürgerliches Mitglied | Hellberg, Lars | stellv. Vorsitzender |
1. stellv. Bürgermeister | Borries, Ralf | |
Gemeindevertreter | Lehmann, Olav | |
2. stellv. Bürgermeisterin | Marquardt, Karola |
c) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Gemeindevertreterin | Burmester, Marlis | Vorsitzende |
Gemeindevertreterin | Markowitsch, Heidrun | stellv. Vorsitzende |
bürgerliches Mitglied | Kleinoth, Angelika |
d) Umweltausschuss
bürgerliches Mitglied | Koop, Andreas | Vorsitzender |
1. stellv. Bürgermeister | Borries, Ralf | stellv. Vorsitzender |
Gemeindevertreterin | Markowitsch, Heidrun | |
Gemeindevertreter | Waterböhr, Thomas | |
Gemeindevertreter | Hartkopp, Claus |