Gemeinde Köthel
Postleitzahl: | 22929 |
Einwohner (Stand: 31.03.2022): | 289 |
Amtsangehörig seit: | 1962 |
Erste urkundliche Erwähnung: | 1230 |
Regionale Lage: | etwa 16 km nordwestlich von Schwarzenbek |
Website: |
gemeinde-koethel.de |
Ver- und Entsorger
Abfallbeseitigung: | Abfallwirtschaft Südholstein |
Abwasserbeseitigung: | Gemeinde Köthel |
Gasversorgung: | www.sh-netz.com |
Stromversorgung: | www.vereinigte-stadtwerke.de |
Wasserversorgung: | Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben |
Ansprechpartner bei Betriebsstörungen:
Abwasserbeseitigung: |
Bürgermeister Timm Peters |
Wasserversorgung: |
Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben
Kalkkuhle 23898 Sandesneben |